| "Основные характеристики" | ||
| Производитель | hp | |
| Серия | Color Laser Jet Enterprise | |
| Модель | Color LaserJet Enterprise CP4525n | |
| Тип оборудования | Принтер | |
| Применение | Интенсивная эксплуатация, высокоскоростная печать | |
| Технология печати | Лазерная цветная | |
| Жесткий диск | Приобретается отдельно (J8019A) | |
| Шрифты | 93 встроенных масштабируемых шрифта TrueType в HP PCL, эмуляция HP Postscript Level 3 | |
| Ёмкость для отработанного тонера | CE265A (ресурс - 36000 страниц) | |
| "Комплект поставки и опции" | ||
| Опции (лотки для бумаги) | Возможна установка дополнительного лотка на 500 листов (CC422A, приобретается отдельно) и лотка для почтовых открыток (CC497A, приобретается отдельно) | |
| Комплект поставки | Сетевой кабель, универсальный лоток на 100 листов, лоток на 500 листов, комплект картриджей, руководство по началу работы, диск с ПО, документация | |
| Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки | |
| Опции (прочие) | Параллельная плата HP 1284B (J7972G) | |
| "Конфигурация" | ||
| Процессор | 800 МГц, Intel LE80578 | |
| Память принтера/МФУ | 512 Мб, расширяется до 1 Гб (модули памяти CE466A (256 Мб) и CE467A (512 Мб) приобретаются отдельно) | |
| Слоты для плат расширения | 1 слот EIO | |
| "Экран" | ||
| ЖК-дисплей | Есть, 5.16 см, 64 x 160 пикселов, 4 строки | |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
| Интерфейс | USB 2.0, RJ-45 | |
| Сетевой интерфейс | 1 Гбит/сек | |
| Управление | Веб-интерфейс (HP Web Jetadmin) | |
| Порты | RJ-45, USB 2.0 Type B | |
| "Управление бумагой / печатные носители" | ||
| Плотность бумаги для многоцелевого лотка/ручной подачи | 60 - 220 г/м2 | |
| Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм); задаваемые пользователем форматы 76 x 127 - 216 x 356 мм (универсальный лоток) или 148 x 210 - 216 x 356 мм (лоток на 500 листов) | |
| Типы печатных носителей | Бумага (обычная, низкой плотности, документная, из вторсырья, средней плотности, плотная, глянцевая средней плотности, плотная глянцевая, сверхплотная, сверхплотная глянцевая, картон, глянцевая бумага для открыток, с напечатанной информацией, перфорированная, цветная, грубая), цветная прозрачная пленка, наклейки, бланковая бумага, конверты, непрозрачная пленка, пользовательские носители | |
| Емкость податчика бумаги | 500 листов | |
| Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи | 100 листов | |
| Емкость выходного лотка | 500 листов | |
| Плотность бумаги | 60 - 120 г/м2 (обычная бумага) или 105 - 220 г/м2 (глянцевая бумага) | |
| Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 | |
| "Параметры/функции печати" | ||
| Кол-во цветов | 4 | |
| Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 dpi | |
| Разрешение цветной печати | 1200 x 1200 dpi | |
| Максимальная скорость монохромной печати | ||
Информация для заказа
- Цена: 21 400 ₴





